Berikut adalah biaya kirim yang berlaku untuk pengiriman buku yang dipesan melalui JurusCUAN.
DAFTAR BIAYA PENGIRIMAN (MENGGUNAKAN JASA TIKI-JNE REGULER)
- Harga buku dan biaya kirim akan kami infokan terlebih dahulu dalam informasi pembayaran setelah Anda melakukan pemesanan.
- Jasa kurir yang digunakan adalah Tiki / JNE Reguler, bukan kilat.
- Biaya kirim yang tertera adalah untuk per kilogram berat paket
- Lama tiba adalah estimasi, bisa lebih cepat atau lebih lambat dari perkiraan (hari libur tidak dihitung)
- Jabodetabek tidak lagi bebas biaya kirim
- Jika daerah atau kota Anda tidak tertera di daftar, silakan hubungi kami untuk menanyakan biaya kirimnya
PROPINSI |
KOTA TUJUAN | Tarif (Rp)/Kg | Lama Tiba |
N A D |
Banda Aceh | Belum ada data | 1-2 |
Lhokseumawe | Belum ada data | 2-3 | |
Sabang | Belum ada data | 2-3 | |
Meulaboh | Belum ada data | 2-3 | |
Sigli, Pidie | 64.000 | ||
SUM UT |
Medan | 30.000 | 1-2 |
Binjai | 40.000 | 2-3 | |
Muarabungo | 30.000 | ||
Pematang Siantar | Belum ada data | 2-3 | |
Tanjung Balai, Asahan | Belum ada data | 2-3 | |
RIAU |
Pekanbaru | 28.000 | 1-2 |
Dumai | Belum ada data | 2-3 | |
Duri, Bengkalis | Belum ada data | 2-3 | |
Siak, Sri Indapura | Belum ada data | 2-3 | |
RIAU KEP. |
Batam | Belum ada data | 1-2 |
Tanjung Pinang | 36.000 | 1-2 | |
SUM BAR |
Padang | 28.000 | 1-2 |
Pariaman | Belum ada data | 2-3 | |
Bukit Tinggi | Belum ada data | 2-3 | |
Solok | Belum ada data | ||
JAMBI |
Jambi | Belum ada data | 1-2 |
SUM SEL |
Palembang | 22.000 | 1-2 |
Baturaja | Belum ada data | ||
Lubuk Linggau | Belum ada data | ||
Muara Enim | Belum ada data | ||
Prabumulih | Belum ada data | ||
BANGKA BELITUNG |
Pangkal Pinang | Belum ada data | 1-2 |
BENGKULU |
Bengkulu | Belum ada data | 1-2 |
LAMPUNG |
Bandar Lampung | Belum ada data | 1-2 |
DKI JAKARTA |
Jakarta | 9.000 | 1-2 |
BANTEN |
Cilegon | 10.000 | 1-2 |
Ciputat | 9.000 | 1-2 | |
Depok | 9.000 | 1-2 | |
Tangerang | 9.000 | 1-2 | |
Serang | 9.000 | 1-2 | |
Serpong | 9.000 | 1-2 | |
JAWA BARAT |
Bandung | 11.000 | 1-2 |
Bogor | 9.000 | 1-2 | |
Bekasi | 9.000 | 1-2 | |
Cianjur | 13.000 | 2-3 | |
Cibinong (Kab Bogor) | 9.000 | 1-2 | |
Cikarang | Belum ada data | 1-2 | |
Cimahi | Belum ada data | 1-2 | |
Garut | 18.000 | 2-3 | |
Indramayu | 18.000 | ||
Karawang | 10.000 | 1-2 | |
Kuningan | 14.000 | ||
Purwakarta (Kab Purwakarta) | Belum ada data | 2-3 | |
Cirebon | 11.000 | 1-2 | |
Sukabumi | 10.000 | 1-2 | |
JAWA TENGAH |
Semarang | 18.000 | 1-2 |
Ungaran | 18.000 | ||
Salatiga | Belum ada data | 2-3 | |
Blora | 27.000 | ||
Cilacap (Kota) | Belum ada data | 1-2 | |
Kartosuro, Sukoharjo | 27.000 | ||
Klaten (Kota) | Belum ada data | 2-3 | |
Kudus | Belum ada data | 2-3 | |
Pekalongan | 21.000 | 2-3 | |
Purwokerto | Belum ada data | ||
Purwodadi | 21.000 | ||
Solo | 18.000 | 1-2 | |
Sragen | Belum ada data | 2-3 | |
Tegal | 21.000 | 2-3 | |
Wonogiri | Belum ada data | 2-3 | |
D I Y |
Jogjakarta | 18.000 | |
Bantul | 21.000 | ||
Sleman | 21.000 | ||
JAWA TIMUR |
Surabaya | 19.000 | 1-2 |
Blitar | 33.000 | 2-3 | |
Bojonegoro | Belum ada data | ||
Banyuwangi | Belum ada data | 2-3 | |
Probolinggo | Belum ada data | ||
Lumajang | Belum ada data | 2-3 | |
Madura (Bangkalan,Pamekasan) | Belum ada data | ||
Madura (Sumenep, Sampang) | Belum ada data | ||
Malang | 22.000 | 1-2 | |
Jombang | Belum ada data | 2-3 | |
Jember | 22.000 | 1-2 | |
Lamongan | 24.000 | 2-3 | |
Madiun | Belum ada data | 1-2 | |
Gresik | 19.000 | 1-2 | |
Kediri | Belum ada data | 1-2 | |
Sidoarjo | 19.000 | ||
Tuban | Belum ada data | 2-3 | |
Tulungagung | Belum ada data | 2-3 | |
BALI |
Denpasar | 22.000 | 1-2 |
KALBAR |
Pontianak | Belum ada data | |
KALSEL |
Banjarmasin | 33.000 | |
Kota Baru | Belum ada data | ||
Martapura | Belum ada data | ||
KALTENG |
Palangkaraya | Belum ada data | |
Sampit | Belum ada data | 3-5 | |
KALTIM |
Samarinda | Belum ada data | 2-3 |
Balikpapan | Belum ada data | 1-2 | |
Tenggarong | 58.000 | ||
SULTENG |
Palu | Belum ada data | 3-4 |
SULSEL |
Ujung Pandang / Makasar | 36.000 | 2-3 |
Mamuju | Belum ada data | ||
Pare Pare | Belum ada data | ||
SULTRA |
Kendari | Belum ada data | |
Bau-Bau | Belum ada data | ||
SULUT |
Manado | 47.000 | 2-3 |
Tomohon | Belum ada data | ||
SULBAR |
Majene | Belum ada data | |
Mamuju | Belum ada data | ||
MALUKU |
Ambon | Belum ada data | |
MALUKU UTARA |
Ternate | Belum ada data | |
NTB |
Mataram | Belum ada data | 1-2 |
Bima | Belum ada data | ||
Sumbawa Besar | Belum ada data | ||
NTT |
Kupang | Belum ada data | |
Maumere | Belum ada data | ||
GORONTALO |
Gorontalo | Belum ada data | |
PAPUA BARAT |
Manokwari | Belum ada data | |
Sorong | Belum ada data | ||
Timika | 145.000 | ||
PAPUA |
Jayapura | 88.000 | 2-4 |
Merauke | Belum ada data |